表彰獎(jiǎng)勵(lì)
聯(lián)系我們
辦公室電話:025-86881532,86881992
傳真:025-86881000
郵箱:sssc@issas.ac.cn
地址:南京市江寧區(qū)麒麟街道創(chuàng)優(yōu)路298號
傳真:025-86881000
郵箱:sssc@issas.ac.cn
地址:南京市江寧區(qū)麒麟街道創(chuàng)優(yōu)路298號
申報(bào)評定
您當(dāng)前所在位置:首頁 / 表彰獎(jiǎng)勵(lì)
/ 申報(bào)評定
歷屆中國土壤學(xué)會(huì)優(yōu)秀青年學(xué)者獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)?/div>
| 第一屆中國土壤學(xué)會(huì)優(yōu)秀青年學(xué)者獎(jiǎng)(2008年) | ||
| 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 張金波 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 姚槐應(yīng) | 男 | 浙江大學(xué) |
| 范明生 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 |
| 周順桂 | 男 | 廣東省生態(tài)環(huán)境與土壤研究所 |
| 李兆君 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 |
| 胡克林 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 劉秀梅 | 女 | 江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料與資源環(huán)境研究所 |
| 馬常寶 | 男 | 全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
| 樊軍 | 男 | 中國科學(xué)院水利部水土保持研究所 |
| 趙沛義 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院 |
| 第二屆中國土壤學(xué)會(huì)優(yōu)秀青年學(xué)者獎(jiǎng)(2010年) | ||
| 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 蔡鵬 | 男 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 高彥征 | 男 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 何艷 | 女 | 浙江大學(xué) |
| 馬靜 | 女 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 沈菊培 | 女 | 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 |
| 趙學(xué)強(qiáng) | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 莊莉 | 女 | 廣東省生態(tài)環(huán)境與土壤研究所 |
| 第三屆中國土壤學(xué)會(huì)優(yōu)秀青年學(xué)者獎(jiǎng)(2012年) | ||
| 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 崔振嶺 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 |
| 王玉軍 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 吳永紅 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 劉承帥 | 男 | 廣東省生態(tài)環(huán)境與土壤研究所 |
| 葛體達(dá) | 男 | 中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 |
| 劉杏梅 | 女 | 浙江大學(xué)環(huán)境與資源學(xué)院 |
| 張文菊 | 女 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 |
| 胡君利 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 沈重陽 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 王勝濤 | 男 | 北京市土肥工作站 |
| 第四屆中國土壤學(xué)會(huì)優(yōu)秀青年學(xué)者獎(jiǎng)(2014年) | ||
| 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 袁勇 | 男 | 廣東省生態(tài)環(huán)境與土壤研究所 |
| 許衛(wèi)鋒 | 男 | 中科院南京土壤研究所 |
| 魏孝榮 | 男 | 中國科學(xué)院水利部水土保持研究所 |
| 馮有智 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 段英華 | 女 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 |
| 谷成剛 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 萬小銘 | 女 | 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 |
| 單軍 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 張衛(wèi)峰 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 |
| 鄭磊 | 男 | 全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
| 第五屆中國土壤學(xué)會(huì)優(yōu)秀青年學(xué)者獎(jiǎng)(2016年) | ||
| 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 王云強(qiáng) | 男 | 中國科學(xué)院地球環(huán)境研究所 |
| 劉同旭 | 男 | 廣東省生態(tài)環(huán)境技術(shù)研究所 |
| 朱曉芳 | 女 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 張廣斌 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 趙旭 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 肖波 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 蔡紅光 | 男 | 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 劉玉榮 | 男 | 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 |
| 劉新敏 | 男 | 西南大學(xué) |
| 靳紅梅 | 女 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 第六屆中國土壤學(xué)會(huì)優(yōu)秀青年學(xué)者獎(jiǎng)(2018年) | ||
| 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 秦樹平 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
| 陳俊華 | 男 | 廣東省生態(tài)環(huán)境技術(shù)研究所 |
| 賈漢忠 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 周明華 | 男 | 中國科學(xué)院水利部成都山地災(zāi)害與環(huán)境研究所 |
| 賈小旭 | 男 | 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 |
| 黃來明 | 男 | 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 |
| 羅煜 | 男 | 浙江大學(xué) |
| 劉剛 | 男 | 中國科學(xué)院水利部水土保持研究所 |
| 葉茂 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 王超 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 第七屆中國土壤學(xué)會(huì)優(yōu)秀青年學(xué)者獎(jiǎng)(2020年) | ||
| 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 汪鵬 | 男 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 堯一駿 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 胡凌飛 | 男 | 浙江大學(xué) |
| 何海龍 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 孫明明 | 女 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 黨菲 | 女 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 唐先進(jìn) | 男 | 浙江大學(xué) |
| 陳增明 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 劉星 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
| 方怒放 | 男 | 中國科學(xué)院水利部水土保持研究所 |
| 第八屆中國土壤學(xué)會(huì)優(yōu)秀青年學(xué)者獎(jiǎng)(2022年) | ||
| 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 郭雪 | 男 | 清華大學(xué) |
| 王俊堅(jiān) | 男 | 南方科技大學(xué) |
| 朱冬 | 男 | 中國科學(xué)院城市環(huán)境研究所 |
| 戴中民 | 男 | 浙江大學(xué) |
| 仇浩 | 男 | 上海交通大學(xué) |
| 曲建華 | 男 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 車景 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 宋效東 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 孫新 | 女 | 中國科學(xué)院城市環(huán)境研究所 |
| 崔曉慶 | 女 | 北京大學(xué) |
| 第九屆中國土壤學(xué)會(huì)優(yōu)秀青年學(xué)者獎(jiǎng)(2024年) | ||
| 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 任國平 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
| 鄭棉海 | 男 | 中國科學(xué)院華南植物園 |
| 王光州 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 張思宇 | 女 | 華東師范大學(xué) |
| 楊順華 | 男 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 馬慶旭 | 男 | 浙江大學(xué) |
| 陳川 | 男 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 吳一超 | 男 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 付瑾 | 女 | 河海大學(xué) |
| 陳國俊 | 男 | 廣東省科學(xué)院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所 |
